型号规格 性能 | HD8924 (ABC) | HD8932 (ABC) | HD8948 (ABC) | HD8956 (ABC) | HD8964 (ABC) | HD8964L (ABC) | HD8980 (ABC) |
处理风量(m3/h) | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-3000 | 3000-3480 | 3480-4200 | 4200-5200 | 5200-6000 |
除尘器阻力(Pa) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
过滤面积(m2) | 10 | 14.48 | 20 | 25 | 29.0 | 35 | 40 |
过滤风速(m/min) | < 2.5 | ||||||
除尘效率(%) | > 99.9 | ||||||
风机功率(kw) | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 835 | 8.5 | 11.0 |
清灰电机功率(kw) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
风机电机型号 | Y9L00-2 | Y100L-2 | Y232S1-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | Y132S2-2 | Y169M1-2 |
清灰电机型号 | AQ27114 | AQ27114 | AQ27124 | AQ2-7124 | AQ2-7124 | AQ27124 | Y801-4 |
冀公网安备13098102000524号