产品系列 | PPC-32 | PPC-64 | PPC-96 | PPC-128 |
室数/个 | 2-6 | 4-8 | 4-20 | 6-28 |
每室滤袋数/个 | 32 | 64 | 96 | 128 |
滤袋规格/m | Φ130*2448 | Φ130*2440 | Φ130*2448 | Φ130*23060 |
每室过滤面积/m2 | 31 | 62 | 93 | 155 |
入口含尘浓度/(g/m3标准) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
出口含尘浓度/(g/m3标准) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
操作压力/pa | -500-+2500 | -500-+2500 | -500-+2500 | -500-+2500 |
设备阻力/pa | 1470-1770 | 1470-1770 | 1470-1770 | 1470-1770 |
换袋空间高度/mm | 2063 | 2063 | 2063 | 2063 |
脉冲阀规格(") | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
每室脉冲阀数/个 | 1 | 1 | 1-2 | 2 |
压缩空气压力/mpa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
冀公网安备13098102000524号