型号规格 技术参数 | DTM2*2 | DTM3*2 | DTM3*3 | DTM4*3 | DTM5*3 | DTM6*3 | DTM4*4 | DTM5*4 | DTM6*4 | |
滤筒数量/个 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 16 | 20 | 24 | |
滤筒规格 | Φ200*H900 | Φ200*H1000 | ||||||||
过滤面积m2 | 17.2 | 25.8 | 38.7 | 51.6 | 70.5 | 84.6 | 75.2 | 94 | 112.8 | |
处理风量m3/h | 516~619 | 774~929 | 1161~1393 | 1548~1858 | 2115~2538 | 2538~3046 | 2256~2707 | 2820~3384 | 3384~4060 | |
过滤风速m/min | 0.5~0.6 | |||||||||
设备阻力Pa | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
资用压力Pa | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | |
入口浓g/Nm3 | 粘尘5,干尘10 | |||||||||
排放浓度mg/Nm3 | <30 | |||||||||
除尘效率% | >99.9 | |||||||||
电磁脉冲阀(寸一个) | 3/4″-2 | 3/4″-2 | 3/4″-3 | 3/4″-4 | 3/4″-5 | 3/4″-6 | 1″-4 | 1″-5 | 1″-6 | |
压缩空气压力 | 0.5~0.7MPa | |||||||||
耗气量m3/min | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | |
电机功率KW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | |
设备重量kg | A | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.15 | 1.45 | 1.6 |
B | 0.4 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 1.15 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | |
J | 0.65 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.15 | 1.45 | 1.25 | 1.55 | 1.85 | |
型号规格 技术参数 | DTM6*5 | DTM7*5 | DTM8*5 | DTM10*5 | DTM12*5 | DTM14*5 | DTM16*5 | DTM18*5 | DTM20*5 | |
滤筒数量/个 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
滤筒规格 | Φ200*H1000 | |||||||||
过滤面积m2 | 141 | 165 | 188 | 235 | 282 | 329 | 376 | 423 | 470 | |
处理风量m3/h | 4230~5076 | 4935~5922 | 5640~6768 | 7050~8460 | 8460~10152 | 9870~11844 | 11280~13536 | 12690~15228 | 14100~16920 | |
过滤风速m/min | 0.5~0.6 | |||||||||
设备阻力Pa | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
资用压力Pa | 1300 | 1300 | 13000 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | |
入口浓度g/Nm3 | 粘尘5,干尘10~30 | |||||||||
排放浓度mg/Nm3 | <30 | |||||||||
除尘效率% | >99.9 | |||||||||
电磁脉冲阀(寸一个) | 1″-6 | 1″-7 | 1″-8 | 1″-10 | 1″-12 | 1″-14 | 1″-16 | 1″-18 | 1″-20 | |
压缩空气压力 | 0.5~0.7 MPa | |||||||||
耗气量m3/min | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.80 | |
电机功率KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
设备重量t | A | 2.0 | 2.2 | 2.35 | 2.8 | |||||
B | 1.9 | 2.1 | 2.25 | 2.25 | ||||||
J | 2.3 | 2.5 | 2.65 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5.0 | 5.6 | 6.5 |
冀公网安备13098102000524号