
| 序号 | 项目 | 单位 | 参考数 |
| 1 | 处理风量 | M3 | 242056/300000 |
| 2 | 过滤风速 | m/min | 0.89 |
| 3 | 过滤面积 | M3 | 4550 |
| 4 | 滤袋规格 | mm | 160*6000 |
| 5 | 滤袋材质 |
|
Pps/pps聚笨硫醚 |
| 6 | 滤袋数量 | 条 | 1512 |
| 7 | 分室数 | 个 | 12(双排) |
| 8 | 设备阻力 | Pa | <1500 |
| 9 | 除尘效率 | % | >99.96 |
| 10 | 漏风率 | % | <2 |
| 11 | 入口含尘浓度 | g/n M3 | 20 |
| 12 | 出口含尘浓度 | mg/ M3 | <50 |
| 13 | 脉冲阀数量 | 个 | 108 |
| 14 | 脉冲阀规格 |
|
3 |
| 15 | 喷吹时间 | S | 0.08 |
| 16 | 喷吹气源压力 | Mpa | 0.15—0.45 |
| 17 | 处理烟气气温度 | ℃ | 120—180 |
| 18 | 烟气排放浓度 | mg/ M3 | ≤50 |

冀公网安备13098102000524号