序号 | 型号/参数 | PH-II- 3-216 | PH-II- 4-288 | PH-II- 5-360 | PH-II- 5-480 | PH-II- 6-576 | PH-II- 6-720 | PH-II- 5-900 | PH-II- 10-1800 | PH-II- 12-2592 |
1 | 单元数(个) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 12 |
2 | 滤芯尺寸 | ∮325×∮215×1250 | ||||||||
3 | 滤芯材质 | 氟树酯多微孔膜(具有防污功能,也根据需要配置类型) | ||||||||
4 | 处体量 | 6480- 19440 | 8640- 25920 | 10800- 32400 | 14400- 43200 | 17280- 51840 | 21600- 64800 | 27000- 81000 | 54000- 162000 | 77760- 233280 |
5 | 滤芯数量(个) | 18 | 24 | 30 | 40 | 48 | 60 | 75 | 150 | 216 |
6 | 过滤面积(㎡) | 216 | 288 | 360 | 480 | 576 | 720 | 900 | 1800 | 2592 |
7 | 电磁脉冲阀(个) | 18 | 24 | 30 | 40 | 48 | 60 | 75 | 150 | 216 |
8 | 过滤风速(m/min) | 0.5-1.5 | ||||||||
9 | 除尘器阻力(pa) | 800-1000 | ||||||||
10 | 净化效率(%) | |||||||||
11 | 入口含尘浓度(g/m3) | <60 | ||||||||
12 | 漏风率(%) | ≤3% | ||||||||
13 | 喷吹时间(s) | 0.03∽0.2(时间可调整) | ||||||||
14 | 喷吹间隔(s) | 1∽30(时间可调整) | ||||||||
15 | 压缩气体压力(Mpa) | 0.4∽0.6 | ||||||||
16 | 空压机排气量(m3/min) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 |
17 | 电压(V) | 3~380 | ||||||||
18 | 外形尺寸 (长*宽*高)m | 3.3* | 4.4* | 5.5* | 5.5* | 6.5* | 6.5* | 8.2* | 8.2* | 10* |
1.7* | 1.8* | 1.7* | 2.2* | 2.2* | 2.7* | 3.7* | 6.3* | 7.5* | ||
4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | ||
19 | 设备净重(Kg) | 3000 | 4200 | 5200 | 7800 | 9500 | 13000 | 17500 | 35000 | 50500 |
冀公网安备13098102000524号